BAMBINI | ||||
COGNOME | NOME | SOCIETA’ / REFERENTE | ESITO | PUNTI |
Categoria Femminile | ||||
Esordienti |
||||
Light Contact -55Kg | ||||
Charubino | Gelsy | Pegasus Team | 1 | 10 |
Morelli | Daisy | Body Park | 2 | 7 |
Categoria Maschile | ||||
Light Contact -50 Kg | ||||
Ruffino | Andrea | Bear’s Team | 1 | 10 |
Cherubino | Raffaele | Pegasus Team | 2 | 7 |
Light Contact +55 Kg | ||||
Biemmi | Christian | M° Perego | 1 | 10 |
Muntariello | Raffaele | Pegasus Gym | 2 | 7 |
Agonisti | ||||
Light Contact -45Kg | ||||
Ciani | Emma | M° Ciarafoni | 1 | 20 |
Light Contact -50 Kg | ||||
Donati | Perla | Maestro Ciarafoni | 1 | 20 |
Ciani | Emma | Maestro Ciarafoni | 2 | 14 |
Light Contact -55 Kg | ||||
Donatella | Perla | Maestro Ciarafoni | 1 | 20 |
Categoria Maschile | ||||
Light Contact -40 Kg | ||||
Angioni | Manuel | A.S.D. New Athletic E Martial Arts School Center | 1 | 20 |
Light Contact -50 Kg | ||||
Lorusso | Andrea | Bear’s Team | 1 | 20 |
Light Contact -55Kg | ||||
Lorusso | Andrea | Bear’s Team | 20 | |
Curatolo | Alessio | ASD Boxing Team Carvelli- Perreca | 14 | |
Light Contact +55Kg | ||||
Muntariello | Emanuele | Pegasus Team | 1 | 20 |
Lorusso | Andrea | Bear’s Team | 2 | 14 |
JUNIORES | ||||
COGNOME | NOME | SOCIETA’ / REFERENTE | ESITO | PUNTI |
Esordienti |
||||
Categoria Maschile | ||||
Light Contact -70Kg | ||||
Armelli | Andrea | A.S.D. New Athletic E Martial Arts School Center | 1 | 10 |
Stegarescu | Octavian | A.S.D. New Athletic E Martial Arts School Center | 2 | 7 |
Anghel | Andrei | Fighters team (M° Gherardi) | 3 | 4 |
Agonisti |
||||
Categoria Femminile | ||||
Light Contact -50 Kg | ||||
Zampini | Francesca | Body Park | 1 | 20 |
Light Contact -55 Kg | ||||
Bighin | Greta | ASD Leoni di San Marco | 1 | 20 |
Zampini | Francesca | Body Park | 2 | 14 |
Ciani | Emma | M° Ciarafoni | 3 | 8 |
Perla | Donatella | M° Ciarafoni | 3 | 8 |
Light Contact -60Kg | ||||
Bighin | Greta | ASD Leoni di San Marco | 1 | 20 |
Categoria Maschile | ||||
Light Contact -40Kg | ||||
Angioni | Manuel | A.S.D. New Athletic E Martial Arts School Center | 1 | 20 |
Callegati | Fabio | Body Park | 2 | 14 |
Light Contact -50Kg | ||||
Lorusso | Andrea | Bears Team | 1 | 20 |
Light Contact -55Kg | ||||
Cella | Mirko | Kickboxing Jesolo | 1 | 20 |
Lorusso | Andrea | Bears Team | 2 | 14 |
Light Contact -65 Kg | ||||
Berisa | Raif | 1 | 20 | |
Anghel | Andrei | Fighters Team M° Gherardi | 2 | 14 |
Light Contact -70Kg | ||||
Lora | Riccardo | ASD Forma e Sport | 1 | 20 |
Armellin | Nicola | ASD Ki Do Ryu kickboxing | 2 | 14 |
Light Contact -75 Kg | ||||
Pozzato | Marco | ASD Leoni di San Marco | 1 | 20 |
Light Contact -80 Kg | ||||
Pozzato | Marco | ASD Leoni di San Marco | 1 | 20 |
Ceccarelli | Manuel | Maestro Ciarafoni | 2 | 14 |
Light Contact +80 Kg | ||||
Righi | Federico | Fighters Team (M° Civolani) | 1 | 20 |
Ceccarelli | Manuel | Maestro Ciarafoni | 2 | 14 |
Sgaravatto | Eros | ASD Kuroishi Ryu Bujutsu | 3 | 8 |
SENIORES | ||||
COGNOME | NOME | SOCIETA’ / REFERENTE | ESITO | PUNTI |
Esordienti |
||||
Categoria Femminile | ||||
Light Contact -60Kg | ||||
Motti | Erica | Steel Tiger Fighters School | 1 | 10 |
Spadavecchia | Simona | KBS Scandiano | 2 | 7 |
Pylypenco | Natalya | Body park | 3 | 4 |
Light Contact +60Kg | ||||
Capelli | Natasha | Shentao Scuola di Arti Marziali | 1 | 10 |
Botta | Giuseppina | KBS Scandiano | 2 | 7 |
Categoria Maschile | ||||
Light Contact -65Kg | ||||
Pellati | Cristian | ASD KBS Scandiano | 1 | 10 |
Corbari | Francesco | ASD Fekda | 2 | 7 |
Giubellini | Nikolas | ASD Kickboxing Ikebana | 3 | 4 |
Light Contact -75Kg | ||||
Copelli | Alessio | ASD Kickboxing Ikebana | 1 | 10 |
Franco | Lujan Mauricio | Shentao Scuola di Arti Marziali | 2 | 7 |
Serenari | Lorenzo | Polisportiva Fornovo Sport | 3 | 4 |
Franco | Lujan Luis | Shentao Scuola di Arti Marziali | 3 | 4 |
Cruciata | Samuele | Kick Boxing School 2003 | – | 1 |
Anceschi | Fabio | KBS Scandiano | – | 1 |
Light Contact -85Kg | ||||
Donatello | Manuel | Fighters Team (M° Saltari) | 1 | 10 |
Nalin | Manuel | ASD Forma & Sport | 2 | 7 |
Turmetaj | Jimmy | ASD KBS Scandiano | 3 | 4 |
Capponi | Alex | ASD KBS Scandiano | 3 | 4 |
Pungente | Rosario | Fighters Team (M° Saltari) | – | 1 |
Light Contact +85Kg | ||||
Adouli | Jacopo | ASD Kickboxing Ikebana | 1 | 10 |
Armellin | Nicola | ASD Ki Do Ryu Kickboxing | 2 | 7 |
Agonisti |
||||
Categoria Femminile | ||||
Light Contact -50Kg | ||||
Dalla Turca | Elisa | Polisportiva Fornovo Sport | 1 | 20 |
Light Contact -55Kg | ||||
Piccioni | Gloria | Pegasus Fight Team | 1 | 20 |
Gasperini | Cristina | M° Ciarafoni | 2 | 14 |
Dalla Turca | Elisa | Polisportiva Fornovo Sport | 3 | 8 |
Light Contact -60 Kg | ||||
Mondin | Chiara | A.S.D. New Athletic E Martial Arts School Center | 1 | 20 |
Light Contact -65 Kg | ||||
Calligaro | Giorgia | A.S.D. New Athletic E Martial Arts School Center | 1 | 20 |
Mondin | Chiara | A.S.D. New Athletic E Martial Arts School Center | 2 | 14 |
Light Contact +65Kg | ||||
Ferretti | Greta | EDEN Sport | 1 | 20 |
Gentili | Caterina | Fighters Team (M° Vecchi) | 2 | 14 |
Calligaro | Giorgia | A.S.D. New Athletic E Martial Arts School Center | 3 | 8 |
Categoria Maschile | ||||
Light Contact -60Kg | ||||
Forni | Valentin | Polisportiva Fornovo Sport | 1 | 20 |
Light Contact -65Kg | ||||
Siliato | Salvatore | Maestro Ciarafoni | 1 | 20 |
Ragni | Alessandro | Maestro Ciarafoni | 2 | 14 |
Forni | Valentin | Polisportiva Fornovo Sport | 3 | 8 |
Light Contact -70Kg | ||||
Vianello | Corrado | A.S.D. New Athletic E Martial Arts School Center | 1 | 20 |
Spagna | Corrado | A.S.D. New Athletic E Martial Arts School Center | 2 | 14 |
Siliato | Salvatore | Maestro Ciarafoni | 3 | 8 |
Corradini | Andrea | KBS Scandiano | 3 | 8 |
Furlan | Nicola | Kickboxing Jesolo | – | 2 |
Ravagli | Enrico | ASD New Fighters Derhona | – | 2 |
Light Contact -75Kg | ||||
Balestrieri | Luca | Goju Ryu Solarolo Rainerio | 1 | 20 |
Bellina | Simone | A.S.D. Ki-Do-Ryu Kick Boxing | 2 | 14 |
Spagna | Corrado | A.S.D. New Athletic E Martial Arts School Center | 3 | 8 |
Main | Mattia | A.S.D. New Athletic E Martial Arts School Center | 3 | 8 |
Bordigato | Luca | A.S.D. New Athletic E Martial Arts School Center | – | 2 |
Bartoli | Davide | Accademia Arti Marziali Ziveri | – | 2 |
Liverzani | Mattia | Body Park | – | 2 |
Mori Alessandro | Davide | Goju Ryu p.s.g. | – | 2 |
Light Contact -80Kg | ||||
Palazzesi | Francesco | M° Ciarafoni | 1 | 20 |
Costantinov | Andrei | Kick Boxing Jesolo | 2 | 14 |
Cabrini | Riccardo | Goju Ryu p.s.g. | 3 | 8 |
Trevisiol | Andrea | Kick Boxing Jesolo | 3 | 8 |
Andrei | Diego | Polisportiva Fornovo Sport | – | 2 |
Barin | Matteo | A.S.D. New Athletic E Martial Arts School Center | – | 2 |
Berisà | Gimà | – | 2 | |
Dalla Turca | Federico | Polisportiva Fornovo Sport | – | 2 |
Rossetti | Lorenzo | A.S.D. Body Center | – | 2 |
Light Contact -85Kg | ||||
De Sanctis | Luigi | Ziveri | 1 | 20 |
Boscolo | Michael | ASD Leoni di San Marco | 2 | 14 |
Morelli | Mattia | Body Park | 3 | 8 |
Macedone | Eugenio | A.S.D. New Athletic E Martial Arts School Center | 3 | 8 |
Light Contact -90Kg | ||||
Crepaldi | Alberto | New Fighters | 1 | 20 |
Fusari | Moreno | M° Lucchini | 2 | 14 |
Light Contact +90Kg | ||||
Trevisan | Nico | A.S.D. New Fighters | 1 | 20 |
Barbetta | Michele | Maestro Ciarafoni | 2 | 14 |
Pazzaglia | Federico | Maestro Ciarafoni | 3 | 8 |
VETERANI | ||||
COGNOME | NOME | SOCIETA’ / REFERENTE | ESITO | PUNTI |
Categoria Maschile | ||||
Light Contact -80Kg | ||||
Tassinari | Milo | New Fighters | 1 | 20 |
Allegri | Paolo | Kick Boxing Ikebana | 2 | 14 |
Light Contact -90Kg | ||||
Fusari | Moreno | M° Lucchini | 1 | 20 |