BAMBINI | ||||
COGNOME | NOME | SOCIETA’ / REFERENTE | CLASS. | PUNTI |
Esordienti |
||||
Categoria Femminile | ||||
Kick Light -45 Kg | ||||
Borrelli | Mariarca | Iron team | 1 | 10 |
Kick Light +55 Kg | ||||
Morelli | Daisy | Iron Team | 1 | 10 |
Categoria Maschile | ||||
Curatolo | Alessio | ASD Boxing Team Carvelli – Perreca | 1 | 10 |
Romano | Giovanni | Iron Team | 2 | 7 |
Agonisti |
||||
Categoria Femminile | ||||
Kick Light -40 Kg | ||||
Secan | Iulia | Iron Team | 1 | 20 |
Categoria Maschile | ||||
Kick Light -40 Kg | ||||
Vailatti | Demis | ASD Boxing Team Carvelli – Perreca | 1 | 20 |
Closca | Robert | Iron Team | 2 | 14 |
JUNIORES | ||||
COGNOME | NOME | SOCIETA’ / REFERENTE | CLASS. | PUNTI |
Esordienti |
||||
Categoria Femminile | ||||
Kick Light -45 Kg | ||||
Secan | Roxana | Iron Team | 1 | 10 |
Kick Light -50 Kg | ||||
Secan | Roxana | Iron Team | 1 | 10 |
Zampini | Francesca | Body Park | 2 | 7 |
Categoria Maschile | ||||
Kick Light -60 Kg | ||||
Burlacu | Claudio | New Fighter Porto Tolle | 1 | 10 |
Caronan | Lorenz | ASD Boxing Team Carvelli-Perreca | 2 | 7 |
Noto | Manuel | ASD KBS Scandiano | 3 | 4 |
Kick Light -70Kg | ||||
Stegarescu | Octavian | A.S.D. New Athletic E Martial Arts School Center | 1 | 10 |
Ezouini | Anass | ASD Ki Do Ryu Kick Boxing | 2 | 7 |
Fontini | Mirko | Iron Team | 3 | 4 |
Agonisti |
||||
Categoria Maschile | ||||
Kick Light -60 Kg | ||||
Rurini | Cristian | KBS Sassuolo | 1 | 20 |
Kick Light -70Kg | ||||
Caligiuri | Thomas | ASD Ki Do Ryu Kick Boxing | 1 | 20 |
Ezouini | Anass | ASD Ki Do Ryu Kick Boxing | 2 | 14 |
Rurini | Cristian | KBS Sassuolo | 3 | 8 |
SENIORES | ||||
COGNOME | NOME | SOCIETA’ / REFERENTE | CLASS. | PUNTI |
Esordienti |
||||
Categoria Maschile | ||||
Kick Light -65Kg | ||||
Caronan | Argie | ASD Boxing Team Carvelli – Perreca | 1 | 10 |
Cazzola | Ludovico | New Fighter Porto Tolle | 2 | 7 |
Bresciani | Matteo | Kick Boxing Team Marche | 3 | 4 |
Pellati | Cristian | ASD KBS Scandiano | 3 | 4 |
Giusti | Matteo | ASD Sporting Club Pistoia | – | 1 |
Kick Light -75Kg | ||||
Maceli | Alessandro | A.S.D. New Athletic E Martial Arts School Center | 1 | 10 |
Cacciabue | Luca | ASD Boxing Team Carvelli – Perreca | 2 | 7 |
Agonisti | ||||
Categoria Femminile | ||||
Kick Light -50 Kg | ||||
Mormina | Giada | ASD Boxing Team Carvelli – Perreca | 1 | 20 |
Kick Light -55 Kg | ||||
Fiorello | Emilia | A.S.D. New Athletic E Martial Arts School Center | 1 | 20 |
Mormina | Giada | ASD Boxing Team Carvelli – Perreca | 2 | 14 |
Kick Light -60 Kg | ||||
Mondin | Chiara | A.S.D. New Athletic E Martial Arts School Center | 1 | 20 |
Mareggini | Ilaria | KBS Sassuolo | 2 | 14 |
Kick Light -65 Kg | ||||
Mondin | Chiara | A.S.D. New Athletic E Martial Arts School Center | 1 | 20 |
Renzi | Ilaria | ASD Boxing Team Carvelli – Perreca | 2 | 14 |
Calligaro | Giorgia | A.S.D. New Athletic E Martial Arts School Center | 3 | 8 |
Morelli | Teda | Body Park | 3 | 8 |
Mareggini | Ilaria | KBS Sassuolo | 1 | 2 |
Kick Light +65 Kg | ||||
Ferretti | Greta | Iaksa | 2 | 20 |
Calligaro | Giorgia | A.S.D. New Athletic E Martial Arts School Center | 2 | 14 |
Pederzoli | Nicoletta | A.S.D. Body Park | 3 | 8 |
Categoria Maschile | ||||
Kick Light -60 Kg | ||||
Ndiom | Ibraon | ASD Ki Do Ryu Kick Boxing | 1 | 20 |
Rurini | Cristian | KBS Sassuolo | 2 | 14 |
Kick Light -65 Kg | ||||
Curti | Manuel | Tiger Club | 1 | 20 |
Ralianu | Andrei | Maestro Landi | 2 | 14 |
Corradini | Andrea | ASD KBS Scandiano | / | / |
Kick Light -70Kg | ||||
Vianello | Tommaso | A.S.D. New Athletic E Martial Arts School Center | 1 | 20 |
Agostinelli | Alessandro | Kick Boxing Team Marche | 2 | 14 |
Spagna | Corrado | A.S.D. New Athletic E Martial Arts School Center | 3 | 8 |
Sinani | Leonardo | Kick Boxing Team Marche | 3 | 8 |
Bologna | Denis | Body Park | – | 2 |
Caligiuri | Thomas | ASD Ki Do Ryu Kick Boxing | – | 2 |
Casati | Edoardo | ASD KBS Scandiano | – | 2 |
Kick Light -75Kg | ||||
Bordigato | Luca | A.S.D. New Athletic E Martial Arts School Center | 1 | 20 |
Main | Mattia | A.S.D. New Athletic E Martial Arts School Center | 2 | 14 |
Spagna | Corrado | A.S.D. New Athletic E Martial Arts School Center | 3 | 8 |
Cafagna | Nicola | Team Ramunni | 3 | 8 |
Corallino | Simone | ASD Boxing Team Carvelli – Perreca | – | 2 |
Piscitello | Domenico | KBS Sassuolo | – | 2 |
Kick Light -80Kg | ||||
Brasola | Alessandro | A.S.D. New Athletic E Martial Arts School Center | 1 | 20 |
Adami | Massimo | ASD Ki Do Ryu Kick Boxing | 2 | 14 |
Gasparoni | Andrea | Energy Kickboxibg | 3 | 8 |
Bisinella | Alessandro | ASD Kuroishi Ryu Bujutsu Italia | 3 | 8 |
Monti | Giancarlo | Combat Free Style | – | 2 |
Andrei | Diego | Polisportiva Fornovo Sport | – | 2 |
Kick Light -85Kg | ||||
Morelli | Mattia | Body Park | 1 | 20 |
Gasparoni | Andrea | Energy Kickboxing | 2 | 14 |
Kick Light -90Kg | ||||
Toffoli | Moreno | All Style Combat Udine | 1 | 20 |
Graziani | Giacomo | A.S.D. Body Park | 2 | 14 |
Toffano | Gianmaria | Tiger Club | 3 | 8 |
Zaliznyak | Maksym | ASD Ki Do Ryu Kick Boxing | 3 | 8 |
Kick Light +90Kg | ||||
Zaliznyak | Maksym | ASD Ki Do Ryu Kick Boxing | 1 | 20 |
VETERANI | ||||
COGNOME | NOME | SOCIETA’ / REFERENTE | CLASS. | PUNTI |
Agonisti |
||||
Categoria Maschile | ||||
Kick Light -90Kg | ||||
Toffano | Gianmaria | Tiger Club | 1 | 20 |